Stop Bar, Posredništvo Pri Prodaji Motornih Goriv, Indira Dulić s.p. opravlja dejavnost posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno s sedežem v občini Bloke. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Velike Bloke 006, Velike Bloke, 1385 Nova Vas, vpis v register pa sega v 1. 6. 2008. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 47.302 je posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Bencinski servisi in kuriva. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno · Panoga: Bencinski servisi in kuriva · Velikost: 5 do 9 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 47.302 | SKD · glavna dejavnost | Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Bencinski servisi in kuriva | klasifikacija |
| SI-1385 | Poštno območje | Nova Vas · Velike Bloke | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 8 oseb in ustvarilo 381.047 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 10.096 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 374.571 | 434.877 | 381.047 |
| Celotni odhodki | 354.430 | 413.522 | 370.951 |
| Čisti poslovni izid | 20.141 | 21.356 | 10.096 |
| EBITDA | 20.547 | 25.389 | 16.361 |
| Kapital | −27.551 | 50.983 | 35.186 |
| Sredstva | 58.653 | 99.844 | 85.916 |
| Prihodki na zaposlenega | 53.510 | 54.360 | 47.631 |
| Število zaposlenih | 7 | 8 | 8 |
| Povprečna bruto plača | 1451 | 1722 | 1939 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Dulić Indira |
- DDVzavezanec · SI36825298
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Postojna
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 8. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 38.383 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 12.872 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 739 | 527 | 2304 | 4822 | 291 | 2658 | 6701 | 12.554 | 7788 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 12.872 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 35.283 | 91,9 % |
| Občina Blokeobčina | 2000 | 5,2 % |
| SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | 1100 | 2,9 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Stop Bar, Posredništvo Pri Prodaji Motornih Goriv, Indira Dulić, s.p.
Podjetje v poslovnem registru nima e-poštnega naslova · Sporočilo prejme ekipa eMesto, ne podjetje
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Bloke 1385
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPZamet Prevozništvo In Druge Storitve d.o.o. | d. o. o. | Nova vas | 1263528000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Toneta Šraja Aljoše | zavod | Nova vas | 5082749000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtoprevozništvo, Klemen Grže s.p. | s. p. | Nemška vas na Blokah | 3666450000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
| HGHija Gostinstvo In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Andrejčje | 2019973000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
| LPLestrat, Podjetje Za Proizvodnjo In Trgovino, d.o.o. | d. o. o. | Velike Bloke | 6507913000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
