Les - Pa d.o.o. Podjetje Za Lesno Proizvodnjo In Trgovino opravlja dejavnost cestni tovorni prevoz s sedežem v občini Bloke. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Zakraj 001, Zakraj, 1385 Nova Vas, vpis v register pa sega v 13. 9. 1993. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 49.410 je cestni tovorni prevoz.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Cestni tovorni prevoz · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 49.410 | SKD · glavna dejavnost | Cestni tovorni prevoz | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-1385 | Poštno območje | Nova Vas · Zakraj | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2,5 oseb in ustvarilo 621.243 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 3896 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A-- (nižje srednja: stabilno poslovanje z izrazitejšimi finančnimi nihanji).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 582.725 | 730.916 | 621.243 |
| Celotni odhodki | 581.156 | 723.396 | 617.347 |
| Čisti poslovni izid | 1412 | 6587 | 3896 |
| EBITDA | 16.891 | 31.904 | 29.763 |
| Kapital | 118.011 | 124.598 | 128.029 |
| Sredstva | 302.173 | 309.191 | 330.377 |
| Prihodki na zaposlenega | 300.374 | 365.458 | 253.568 |
| Število zaposlenih | 1,9 | 2 | 2,5 |
| Povprečna bruto plača | 2096 | 2895 | 2655 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MAROLT MARIJA | 64,5 % |
| Lastnik | LES - PA d.o.o. podjetje za lesno proizvodnjo in trgovino | 35,5 % |
| Prokurist | MAROLT MARIJA | |
| Direktor | NOVAK MARIJA NEVENKA |
- DDVzavezanec · SI19637659
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Javna naročilaponudnik
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.173.184 € od 8 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 284.803 € od 3 plačnikov.
| Leto | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 4268 | 3043 | 1516 | 3159 | 14.609 | 16.015 | 30.033 | 231.938 | 472.141 | 205.328 | 191.134 |
| Plačnikov | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| SiDG d. o. o. | 255.414 | 89,7 % |
| ZZZS | 26.941 | 9,5 % |
| BORZEN, d.o.o. | 2448 | 0,9 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| SiDG d. o. o. | 1.105.267 | 94,2 % |
| ZZZS | 32.265 | 2,8 % |
| Zavod za zaposlovanje | 16.861 | 1,4 % |
| FURS | 10.610 | 0,9 % |
| Kočevski les d.o.o. | 4225 | 0,4 % |
| BORZEN, d.o.o. | 2448 | 0,2 % |
| DARS d.d. | 923 | 0,1 % |
| BC Naklo | 586 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Les, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Bloke 1385
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPZamet Prevozništvo In Druge Storitve d.o.o. | d. o. o. | Nova vas | 1263528000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Toneta Šraja Aljoše | zavod | Nova vas | 5082749000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtoprevozništvo, Klemen Grže s.p. | s. p. | Nemška vas na Blokah | 3666450000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
| HGHija Gostinstvo In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Andrejčje | 2019973000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
| LPLestrat, Podjetje Za Proizvodnjo In Trgovino, d.o.o. | d. o. o. | Velike Bloke | 6507913000 | 1385 | Aktivno | Odpri → |
